
في السعودية، يثير موضوع رواتب الوزراء مع البدلات فضول الكثيرين، خاصةً بعد القرار الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص تخفيض هذه الرواتب. هذا التحليل يهدف لإلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم.

تخفيض رواتب الوزراء
- راتب الوزير السعودي حالياً 41400 ريال سعودي شهرياً.
وفقًا لهيئة الإحصاء السعودية، كان راتب الوزير السعودي 51.750 ريالًا سعوديًا قبل القرار. بعد التخفيض، أصبح الراتب 41.400 ريالًا، إذا نظرنا إلى العدد الكلي للوزراء ومن في مرتبتهم، والذي يصل إلى 143 وزيرًا، نجد أن التخفيض أثر بشكل كبير على الميزانية العامة للرواتب.
مجلس الوزراء السعودي وأعضاؤه
يضم المجلس حوالي 23 وزارة، كل منها بمجال خاص بها وميزانية مالية مخصصة. إليكم قائمة بأبرز الوزراء ووزاراتهم:
رواتب الوزراء السعوديين مع البدلات
الوزارة | الوزير | راتب مع البدلات (ريال سعودي) |
---|---|---|
الدفاع | الأمير محمد بن سلمان | 41.400 |
الداخلية | الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف | 41.400 |
التجارة والصناعة | الدكتور ماجد القصبي | 41.400 |
الخارجية | الأمير فيصل بن فرحان آل سعود | 41.400 |
الحج والعمرة | الدكتور محمد طاهر بنتن | 41.400 |
الصناعة والثروة المعدنية | بدر الخريف | 41.400 |
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | عبد اللطيف آل شيخ | 41.400 |
المالية | محمد بن عبد الله الجدعان | 41.400 |
الطاقة | الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود | 41.400 |
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | أحمد سليمان الراجحي | 41.400 |
السياحة | أحمد الخطيب | 41.400 |
الصحة | توفيق الربيعة | 41.400 |
العدل | وليد الصمعاني | 41.400 |
الاستثمار | خالد الفالح | 41.400 |
الاتصالات وتقنية المعلومات | عبد الله السواحة | 41.400 |
الثقافة | الأمير بدر بن عبد الله الفرحان | 41.400 |
النقل | صالح الجاسر | 41.400 |
الإعلام | ماجد القصبي | 41.400 |
الحرس الوطني | الأمير عبد الله بن بندر | 41.400 |
أعلى راتب في السعودية
إليكم قائمة المهن الأكثر دخلاً في المملكة العربية السعودية حالياً:
المهنة | متوسط الرواتب بالريال السعودي |
---|---|
الأطباء والجراحين | 62.1 ألف |
القضاة | 52.2 ألف |
المحامين | 42.3 ألف |
مدراء البنوك | 39.8 ألف |
الرئيس التنفيذي | 37.3 ألف |
المدير المالي | 34.8 ألف |
أطباء الأسنان | 33.6 ألف |
أساتذة الجامعة | 29.8 ألف |
الطيار | 24.9 ألف |
مدراء التسويق | 22.4 ألف |
العلاوات السنوية للموظفين السعوديين
المرتبة الوظيفية | العلاوة السنوية بالريال السعودي |
---|---|
الأولى | 135 |
الثانية | 165 |
الثالثة | 190 |
الرابعة | 230 |
الخامسة | 265 |
السادسة | 305 |
السابعة | 365 |
الثامنة | 415 |
التاسعة | 470 |
العاشرة | 510 |
الحادية عشر | 530 |
الثانية عشر | 570 |
الثالثة عشر | 605 |
الرابعة عشر | 700 |
الخامسة عشر | 865 |
تُظهر هذه الأرقام جانبًا من الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع مسألة رواتب الوزراء والموظفين الحكوميين، ما يعكس اهتمامها بتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في البلاد.